Wyszukaj zawody sportowe 2025: triathlon, biegi, kolarstwo, MTB i gravel






Interaktywna mapa z wyścigami
| Nazwa wydarzenia | Data | Lokalizacja | Kategoria | Podkategoria | Nazwa dystansu | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debowa gora 4 pory roku | 2025-12-13 | Wyrzysk | MTB | XCM - MARATON MTB | 9.5 km, 5.5 km, 14.5 km | debowa gora 4 pory roku | |
| Castle Ultra Race - Zima | 2025-12-13 | Pomiechówek | MTB | XCM - MARATON MTB | nie podano dystansów | Castle Ultra Race - Zima | |
| Pro Tour Cup | 2025-12-14 | Nowogard | Gravel | CX | nie podano dystansów | Pro Tour Cup | |
| Nocna Masakra | 2025-12-20 | zachodniopomorskie | MTB | XCM - MARATON MTB | 100 km, 200 km | Nocna Masakra | |
| Pro Tour Cup | 2025-12-21 | Wałcz | Gravel | CX | nie podano dystansów | Pro Tour Cup | |
| Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym | 2025-12-27 | Ełk | Gravel | CX | nie podano dystansów | Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym | |
| Pro Tour Cup | 2025-12-28 | Gorzów Wielkopolski | Gravel | CX | nie podano dystansów | Pro Tour Cup | |
| Pro Tour Cup Finał | 2026-01-04 | Stargard | Gravel | CX | nie podano dystansów | Pro Tour Cup Finał | |
| III Tyski Przełaj im. Zygmunta Hanusika | 2026-01-05 | Tychy | Gravel | CX | nie podano dystansów | III Tyski Przełaj im. Zygmunta Hanusika | |
| Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przeł... | 2026-01-09 | Ełk | Gravel | CX | nie podano dystansów | Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym |
| Nazwa wydarzenia | Data | Lokalizacja | Kategoria | Podkategoria | Nazwa dystansu | Link | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| debowa gora 4 pory roku | 2025-12-13 | Wyrzysk | MTB | XCM - MARATON MTB | 9.5 km, 5.5 km, 14.5 km | debowa gora 4 pory roku | |
| Castle Ultra Race - Zima | 2025-12-13 | Pomiechówek | MTB | XCM - MARATON MTB | nie podano dystansów | Castle Ultra Race - Zima | |
| Pro Tour Cup | 2025-12-14 | Nowogard | Gravel | CX | nie podano dystansów | Pro Tour Cup | |
| Nocna Masakra | 2025-12-20 | zachodniopomorskie | MTB | XCM - MARATON MTB | 100 km, 200 km | Nocna Masakra | |
| Pro Tour Cup | 2025-12-21 | Wałcz | Gravel | CX | nie podano dystansów | Pro Tour Cup | |
| Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym | 2025-12-27 | Ełk | Gravel | CX | nie podano dystansów | Puchar Polski w Kolarstwie Przełajowym | |
| Pro Tour Cup | 2025-12-28 | Gorzów Wielkopolski | Gravel | CX | nie podano dystansów | Pro Tour Cup | |
| Pro Tour Cup Finał | 2026-01-04 | Stargard | Gravel | CX | nie podano dystansów | Pro Tour Cup Finał | |
| III Tyski Przełaj im. Zygmunta Hanusika | 2026-01-05 | Tychy | Gravel | CX | nie podano dystansów | III Tyski Przełaj im. Zygmunta Hanusika | |
| Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przeł... | 2026-01-09 | Ełk | Gravel | CX | nie podano dystansów | Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym |
Sprawdź wszystkie kategorie zawodów sportowych 2025
KalendarzSportowy.pl to miejsce, gdzie znajdziesz zawody sportowe w całej Polsce: triathlon, biegi uliczne, maratony MTB, wyścigi szosowe i gravel. Wybierz dyscyplinę i znajdź idealny wyścig dopasowany do Twoich możliwości.
Bieganie
5 km – Krótki bieg uliczny lub przełajowy, idealny na pierwszy start.
10 km – Najpopularniejszy dystans – świetny dla początkujących i ambitnych.
Półmaraton – 21,1 km rywalizacji na sprawdzenie wytrzymałości.
Maraton – Legendarny bieg na 42,195 km – zapisz się już dziś!
Kolarstwo górskie (MTB)
XCM – Maraton MTB – Długie wyścigi w terenie: lasy, szutry, góry.
E-bike – Rywalizacja na rowerach elektrycznych w formule MTB.
Rajd MTB – Dłuższe trasy bez pomiaru czasu lub z punktami kontrolnymi - liczy się zajawka.
Uphill – Ściganie pod górę – liczy się moc i rytm.
XC – Techniczne, krótkie wyścigi rundowe w trudnym terenie.
XCO – Olimpijska odmiana cross-country – intensywna i techniczna.
Downhill – Ekstremalne zjazdy na czas – adrenalina gwarantowana.
Kolarstwo szosowe
Jazda na czas – Indywidualny wyścig z czasem – czysta moc i aerodynamika.
Start wspólny – Klasyczne wyścigi szosowe – ściganie ramię w ramię.
Gravel
Wyścigi ultra gravel – Długodystansowe zawody po szutrach, drogach leśnych i asfaltach.
Triathlon
1/8 Ironman – 0,475 km pływania / 22,5 km roweru / 5,25 km biegu – idealny dystans na pierwszy start w triathlonie.
1/4 Ironman – 0,95 km pływania / 45 km roweru / 10,5 km biegu – popularna forma dla amatorów.
1/2 Ironman – 1,9 km pływania / 90 km roweru / 21,1 km biegu – wytrzymałościowe wyzwanie.
Pełny Ironman – 3,8 km pływania / 180 km roweru / 42,2 km biegu – legendarna formuła triathlonu.
Sprint – 0,75 km pływania / 20 km roweru / 5 km biegu – szybki i intensywny triathlon.
Olimpijski – 1,5 km pływania / 40 km roweru / 10 km biegu – format znany z igrzysk olimpijskich.

