Wyszukaj zawody sportowe 2025: triathlon, biegi, kolarstwo, MTB i gravel






Interaktywna mapa z wyścigami
| Nazwa wydarzenia | Data | Lokalizacja | Kategoria | Link | dodaj do ulubionych | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT Rozgrzewka - Ultramaraton Rowerow... | 2026-03-14 | Gliwice | Gravel | PBT Rozgrzewka - Ultramaraton Rowerowy Gliwice | ||
| Półmaraton Pruszcz Gdański | 2026-03-15 | Pruszcz Gdański | Bieganie | Półmaraton Pruszcz Gdański | ||
| Murowana Goślina Półmaraton | 2026-03-15 | Murowana Goślina | Bieganie | Murowana Goślina Półmaraton | ||
| Solid MTB- Prolog | 2026-03-15 | Komorniki | MTB | Solid MTB- Prolog | ||
| Ultramaraton Zielonogórski | 2026-03-21 | Zielona Góra | MTB | Ultramaraton Zielonogórski | ||
| Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM | 2026-03-21 | Bydgoszcz | Triathlon | Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM | ||
| 22. Krakowski Półmaraton | 2026-03-22 | Kraków | Bieganie | 22. Krakowski Półmaraton | ||
| 20. Półmaraton Warszawki | 2026-03-22 | Warszawa | Bieganie | 20. Półmaraton Warszawki | ||
| 25. Półmaraton Dookoła Jeziora Żywick... | 2026-03-22 | Żywiec | Bieganie | 25. Półmaraton Dookoła Jeziora Żywickiego | ||
| Solid Gravel - Dolsk | 2026-03-22 | Dolsk | Gravel | Solid Gravel - Dolsk |
| Nazwa wydarzenia | Data | Lokalizacja | Kategoria | Link | dodaj do ulubionych | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PBT Rozgrzewka - Ultramaraton Rowerow... | 2026-03-14 | Gliwice | Gravel | PBT Rozgrzewka - Ultramaraton Rowerowy Gliwice | ||
| Półmaraton Pruszcz Gdański | 2026-03-15 | Pruszcz Gdański | Bieganie | Półmaraton Pruszcz Gdański | ||
| Murowana Goślina Półmaraton | 2026-03-15 | Murowana Goślina | Bieganie | Murowana Goślina Półmaraton | ||
| Solid MTB- Prolog | 2026-03-15 | Komorniki | MTB | Solid MTB- Prolog | ||
| Ultramaraton Zielonogórski | 2026-03-21 | Zielona Góra | MTB | Ultramaraton Zielonogórski | ||
| Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM | 2026-03-21 | Bydgoszcz | Triathlon | Enea Bydgoszcz Triathlon POD DACHEM | ||
| 22. Krakowski Półmaraton | 2026-03-22 | Kraków | Bieganie | 22. Krakowski Półmaraton | ||
| 20. Półmaraton Warszawki | 2026-03-22 | Warszawa | Bieganie | 20. Półmaraton Warszawki | ||
| 25. Półmaraton Dookoła Jeziora Żywick... | 2026-03-22 | Żywiec | Bieganie | 25. Półmaraton Dookoła Jeziora Żywickiego | ||
| Solid Gravel - Dolsk | 2026-03-22 | Dolsk | Gravel | Solid Gravel - Dolsk |
Sprawdź wszystkie kategorie zawodów sportowych 2025
KalendarzSportowy.pl to miejsce, gdzie znajdziesz zawody sportowe w całej Polsce: triathlon, biegi uliczne, maratony MTB, wyścigi szosowe i gravel. Wybierz dyscyplinę i znajdź idealny wyścig dopasowany do Twoich możliwości.
Bieganie
5 km – Krótki bieg uliczny lub przełajowy, idealny na pierwszy start.
10 km – Najpopularniejszy dystans – świetny dla początkujących i ambitnych.
Półmaraton – 21,1 km rywalizacji na sprawdzenie wytrzymałości.
Maraton – Legendarny bieg na 42,195 km – zapisz się już dziś!
Kolarstwo górskie (MTB)
XCM – Maraton MTB – Długie wyścigi w terenie: lasy, szutry, góry.
E-bike – Rywalizacja na rowerach elektrycznych w formule MTB.
Rajd MTB – Dłuższe trasy bez pomiaru czasu lub z punktami kontrolnymi - liczy się zajawka.
Uphill – Ściganie pod górę – liczy się moc i rytm.
XC – Techniczne, krótkie wyścigi rundowe w trudnym terenie.
XCO – Olimpijska odmiana cross-country – intensywna i techniczna.
Downhill – Ekstremalne zjazdy na czas – adrenalina gwarantowana.
Kolarstwo szosowe
Jazda na czas – Indywidualny wyścig z czasem – czysta moc i aerodynamika.
Start wspólny – Klasyczne wyścigi szosowe – ściganie ramię w ramię.
Gravel
Wyścigi ultra gravel – Długodystansowe zawody po szutrach, drogach leśnych i asfaltach.
Triathlon
1/8 Ironman – 0,475 km pływania / 22,5 km roweru / 5,25 km biegu – idealny dystans na pierwszy start w triathlonie.
1/4 Ironman – 0,95 km pływania / 45 km roweru / 10,5 km biegu – popularna forma dla amatorów.
1/2 Ironman – 1,9 km pływania / 90 km roweru / 21,1 km biegu – wytrzymałościowe wyzwanie.
Pełny Ironman – 3,8 km pływania / 180 km roweru / 42,2 km biegu – legendarna formuła triathlonu.
Sprint – 0,75 km pływania / 20 km roweru / 5 km biegu – szybki i intensywny triathlon.
Olimpijski – 1,5 km pływania / 40 km roweru / 10 km biegu – format znany z igrzysk olimpijskich.

