Wyszukaj zawody sportowe 2025: triathlon, biegi, kolarstwo, MTB i gravel






Interaktywna mapa z wyścigami
| Nazwa wydarzenia | Data | Lokalizacja | Kategoria | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolarski Czwartek Start wspólny | 2026-06-09 | Poznań | Szosa | Kolarski Czwartek Start wspólny | |
| GravOn 3C | Three Countries | 2026-06-12 | Jakuszyce | Gravel | GravOn 3C | Three Countries | |
| Hardy Gravel: Noc Kupały | 2026-06-12 | Chotowa | Gravel | Hardy Gravel: Noc Kupały | |
| Duży Piękny Zachód 1001 km | 2026-06-12 | Niesulice | Szosa | Duży Piękny Zachód 1001 km | |
| Nocny Maraton kanału Bydgoskiego | 2026-06-13 | Bydgoszcz | Bieganie | Nocny Maraton kanału Bydgoskiego | |
| Amonit Bike 2026 | 2026-06-13 | Częstochowa | Gravel | Amonit Bike 2026 | |
| Orient Gravel 2026 | 2026-06-13 | Okszów | Gravel | Orient Gravel 2026 | |
| MTB Pomerania edycja 5 | 2026-06-13 | Gniewino | MTB | MTB Pomerania edycja 5 | |
| Piękny Zachód 501 km | 2026-06-13 | Niesulice | Szosa | Piękny Zachód 501 km | |
| L'Etape Poland - Family Day | 2026-06-13 | Zakopane | Szosa | L'Etape Poland - Family Day |
| Nazwa wydarzenia | Data | Lokalizacja | Kategoria | Link | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kolarski Czwartek Start wspólny | 2026-06-09 | Poznań | Szosa | Kolarski Czwartek Start wspólny | |
| GravOn 3C | Three Countries | 2026-06-12 | Jakuszyce | Gravel | GravOn 3C | Three Countries | |
| Hardy Gravel: Noc Kupały | 2026-06-12 | Chotowa | Gravel | Hardy Gravel: Noc Kupały | |
| Duży Piękny Zachód 1001 km | 2026-06-12 | Niesulice | Szosa | Duży Piękny Zachód 1001 km | |
| Nocny Maraton kanału Bydgoskiego | 2026-06-13 | Bydgoszcz | Bieganie | Nocny Maraton kanału Bydgoskiego | |
| Amonit Bike 2026 | 2026-06-13 | Częstochowa | Gravel | Amonit Bike 2026 | |
| Orient Gravel 2026 | 2026-06-13 | Okszów | Gravel | Orient Gravel 2026 | |
| MTB Pomerania edycja 5 | 2026-06-13 | Gniewino | MTB | MTB Pomerania edycja 5 | |
| Piękny Zachód 501 km | 2026-06-13 | Niesulice | Szosa | Piękny Zachód 501 km | |
| L'Etape Poland - Family Day | 2026-06-13 | Zakopane | Szosa | L'Etape Poland - Family Day |
Sprawdź wszystkie kategorie zawodów sportowych 2025
KalendarzSportowy.pl to miejsce, gdzie znajdziesz zawody sportowe w całej Polsce: triathlon, biegi uliczne, maratony MTB, wyścigi szosowe i gravel. Wybierz dyscyplinę i znajdź idealny wyścig dopasowany do Twoich możliwości.
Bieganie
5 km – Krótki bieg uliczny lub przełajowy, idealny na pierwszy start.
10 km – Najpopularniejszy dystans – świetny dla początkujących i ambitnych.
Półmaraton – 21,1 km rywalizacji na sprawdzenie wytrzymałości.
Maraton – Legendarny bieg na 42,195 km – zapisz się już dziś!
Kolarstwo górskie (MTB)
XCM – Maraton MTB – Długie wyścigi w terenie: lasy, szutry, góry.
E-bike – Rywalizacja na rowerach elektrycznych w formule MTB.
Rajd MTB – Dłuższe trasy bez pomiaru czasu lub z punktami kontrolnymi - liczy się zajawka.
Uphill – Ściganie pod górę – liczy się moc i rytm.
XC – Techniczne, krótkie wyścigi rundowe w trudnym terenie.
XCO – Olimpijska odmiana cross-country – intensywna i techniczna.
Downhill – Ekstremalne zjazdy na czas – adrenalina gwarantowana.
Kolarstwo szosowe
Jazda na czas – Indywidualny wyścig z czasem – czysta moc i aerodynamika.
Start wspólny – Klasyczne wyścigi szosowe – ściganie ramię w ramię.
Gravel
Wyścigi ultra gravel – Długodystansowe zawody po szutrach, drogach leśnych i asfaltach.
Triathlon
1/8 Ironman – 0,475 km pływania / 22,5 km roweru / 5,25 km biegu – idealny dystans na pierwszy start w triathlonie.
1/4 Ironman – 0,95 km pływania / 45 km roweru / 10,5 km biegu – popularna forma dla amatorów.
1/2 Ironman – 1,9 km pływania / 90 km roweru / 21,1 km biegu – wytrzymałościowe wyzwanie.
Pełny Ironman – 3,8 km pływania / 180 km roweru / 42,2 km biegu – legendarna formuła triathlonu.
Sprint – 0,75 km pływania / 20 km roweru / 5 km biegu – szybki i intensywny triathlon.
Olimpijski – 1,5 km pływania / 40 km roweru / 10 km biegu – format znany z igrzysk olimpijskich.

